![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Skeleton - Japanische Meisterschaft
| Damen | Herren | |||
| 2007 - Nagano | ||||
| 1. | Nozumi Komuro | 1. | Kazuhiro Koshi | |
| 2. | Eiko Nakayama | 2. | Shinzuke Tayama | |
| 3. | Maho Katsuyama | 3. | Masaru Inada | |
| 2005 - Nagano | ||||
| 1. | Natsuko Naka | 1. | Kazuhiro Koshi | |
| 2. | Eiko Nakayama | 2. | Masuru Inada | |
| 3. | Hitomi Mizukura | 3. | Koshun Tojo | |
| 2004 - Nagano | ||||
| 1. | Eiko Nakayama | 1. | Koshun Tojo | |
| 2. | Natsuko Naka | 2. | Kazuhiro Koshi | |
| 3. | Hitomi Mizukura | 3. | Masaru Inada | |
| 2003 - Nagano | ||||
| 1. | Kayako Yamada | 1. | Koshun Tojo | |
| 2. | Kanako Takamaru | 2. | Yuuki Nozawa | |
| 3. | Yoshiko Kawashima | 3. | Taketto Naka | |
| 2001 - Nagano | ||||
| 1. | Mikiko Yoshioka | 1. | Kazuhiro Koshi | |
| 2. | Kiyomi Yoshida | 2. | Masaru Inada | |
| 3. | Natsuko Kanke | 3. | Yuuki Nozawa | |
| 2000 - Nagano | ||||
| 1. | Tomoko Amemiya | 1. | Kazuhiro Koshi | |
| 2. | Mikiko Yoshioka | 2. | Yuuki Nozawa | |
| 3. | Yoshiko Ohta | 3. | Masaru Inada | |
| 1999 - Nagano | ||||
| 1. | Mikiko Yoshioka | 1. | Kazuhiro Koshi | |
| 2. | Yoshiko Ohta | 2. | Toshinari Miyamoto | |
| 3. | Aya Shibata | Yuuki Nozawa | ||
| 1998 - Nagano | ||||
| 1. | Aya Shibata | 1. | Kazuhiro Koshi | |
| 2. | Mikiko Yoshioka | 2. | Yoshiharu Nakata | |
| 3. | Yoshiko Ohta | 3. | Hiroyuki Maruyama | |



